
Ricardo assumiu o time na vitória sobre o Náutico, no dia 27 de junho de 2009. Na oportunidade, o São Paulo venceu a partida por 2 a 0, com gols de Jean Rolt e Hernanes. O confronto foi válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Desde então, Ricardo somou 28 vitórias, nove empates e 12 derrotas. No Brasileirão do ano passado, o treinador levou o time da 16ª até a 3ª posição, classificando o São Paulo para a sua sétima Libertadores seguida, a 15ª em toda sua história.
Este ano, Ricardo só não esteve no banco de reservas em três oportunidades. Por conta de pequenos problemas de saúde, Gomes foi substituído por Milton Cruz. O auxiliar técnico comandou a equipe nas partidas contra o Once Caldas, Monte Azul e Oeste.
Mais comemoraçõesJean e Miranda também vão comemorar muito este 31 de março de 2010. O volante completa 100 jogos com a camisa do São Paulo, enquanto o zagueiro 200.
Mais comemoraçõesJean e Miranda também vão comemorar muito este 31 de março de 2010. O volante completa 100 jogos com a camisa do São Paulo, enquanto o zagueiro 200.
Confira os jogos de Ricardo Gomes no São Paulo:
Torneio | Placar | Adversário | Local | Gols |
Brasileiro | 2 x 0 | Náutico | Morumbi | Jean Rolt e Hernanes |
Brasileiro | 0 x 2 | Coritiba | Couto Pereira | - |
Brasileiro | 2 x 2 | Flamengo | Morumbi | Borges e Jorge Wagner |
Brasileiro | 0 x 2 | Atlético-MG | Mineirão | - |
Brasileiro | 2 x 1 | Santos | Morumbi | Washington (2) |
Brasileiro | 2 x 2 | Internacional | Beira Rio | Hernanes e Jean |
Brasileiro | 2 x 1 | Barueri | Arena Barueri | Washington e André Dias |
Brasileiro | 2 x 1 | Grêmio | Morumbi | Dagoberto (2) |
Brasileiro | 1 x 0 | Vitória | Barradão | Dagoberto |
Brasileiro | 3 x 1 | Botafogo | Morumbi | Jorge Wagner, Washington e Dagoberto |
Brasileiro | 3 x 1 | Goiás | Morumbi | Washington, Jorge Wagner e Borges |
Brasileiro | 2 x 1 | Sport Recife | Ilha do Retiro | Washington e Hugo |
Brasileiro | 1 x 0 | Fluminense | Morumbi | Richarlyson |
Brasileiro | 0 x 1 | Atlético-PR | Arena da Baixada | - |
Brasileiro | 0 x 0 | Palmeiras | Morumbi | - |
Brasileiro | 2 x 1 | Cruzeiro | Mineirão | Marlos e Borges |
Brasileiro | 2 x 0 | Avai | Morumbi | Dagoberto e Hugo |
Brasileiro | 1 x 1 | Santo André | Santa Cruz | Jean |
Brasileiro | 1 x 1 | Corinthians | Morumbi | Washington |
Brasileiro | 2 x 1 | Náutico | Aflitos | Hernanes e Hugo |
Brasileiro | 2 x 2 | Coritiba | Morumbi | Hernanes e Washington |
Brasileiro | 1 x 2 | Flamengo | Maracanã | Hernanes |
Brasileiro | 0 x 1 | Atlético-MG | Morumbi | - |
Brasileiro | 4 x 3 | Santos | Vila Belmiro | Hernanes, Washington, J. Wagner e Rogério |
Brasileiro | 1 x 0 | Internacional | Morumbi | Washington |
Brasileiro | 1 x 0 | Barueri | Morumbi | Jorge Wagner |
Brasileiro | 1 x 1 | Grêmio | Olímpico | Dagoberto |
Brasileiro | 2 x 0 | Vitória | Morumbi | Jorge Wagner e Hugo |
Brasileiro | 2 x 3 | Botafogo | Engenhão | Washington e Jorge Wagner |
Brasileiro | 2 x 4 | Goiás | Serra Dourada | Washington (2) |
Brasileiro | 4 x 0 | Sport Recife | Morumbi | Washington (3) e Rogério Ceni |
Paulista | 1 x 3 | Portuguesa | Morumbi | Marcelinho |
Paulista | 1 x 1 | Mirassol | José Maria C. Maia | Richarlyson |
Paulista | 3 x 0 | Rio Claro | Morumbi | Hernanes, Washington e Rogério |
Paulista | 3 x 0 | Paulista | Arena Barueri | Dagoberto (2) e André Dias |
Paulista | 2 x 2 | Sertãozinho | Santa Cruz | Léo Lima e Marcus Vinicius (contra) |
Paulista | 3 x 0 | São Caetano | Arena Barueri | Washington, Dagoberto e Hernanes |
Paulista | 1 x 2 | Santos | Arena Barueri | Roger |
Libertadores | 2 x 0 | Monterrey | Morumbi | Washington (2) |
Paulista | 1 x 0 | Ituano | Novelli Junior | Rogério Ceni |
Paulista | 3 x 1 | Barueri | Morumbi | Washington, Marcelinho e Henrique |
Paulista | 0 x 2 | Palmeiras | Palestra Itália | - |
Paulista | 2 x 0 | Ponte Preta | Moisés Lucarelli | Washington (2) |
Libertadores | 2 x 0 | Nacional | Assunção | Washington (2) |
Paulista | 2 x 1 | Rio Branco | Morumbi | Jorge Wagner e Andre Luis |
Libertadores | 3 x 0 | Nacional | Morumbi | Dagoberto, Léo Lima e Washington |
Paulista | 3 x 0 | Mogi Mirim | Morumbi | Rogério Ceni, Cléber Santana e Hernanes |
Paulista | 0 x 1 | Bragantino | Nabi Abi Chedid | - |
Paulista | 3 x 4 | Corinthians | Pacaembu | Jean e Rodrigo Souto (2) |
Fique por dentro de todas as notícias de hoje do São Paulo Futebol Clube
São Paulo Minha Vida,um amor sem fim!
oii meu nome é mikaela tenho 14 anos eu sou são paulina de coração, mais pressiso falar a verdade:
ResponderExcluireu sei q ñ sou ninguem pra jugar mais preciso dizer q ñ só vcs estão passando vergonha como nos são paulinos tambem estamos.
vcs pressisa marca melhor os jogadores, o poblema de vcs é q vcs só joda por dinheiros, vcs tem q parar com isso quando vcs morer vcs ñ vão levar o dinheiros mais sim a gloria no coração vcs ñ são mais crianças vamos ganha esses jogos da qui pra frente vcs são um belo time, ñ só como eu gosto de vcs como 75% tambem gosta.
O rogerio seni vc é um belo goleiro eu sei o impaquito de agarar no gol eu tambem sou goleira mais vamos envitar perder
rogerio eu sou apaixonada por vc eu daria td pra ver vc na minha prente mais quase sempre ñ é possivel. é so isso espero q vcs ganhe oprocimo jogo. q deus abençoe vcs todos♥♥♥
SE QUISER ME ADD NO ORKUT OU NO MSN.
ORKUT:mikamikaela@gol.com.br
MSN:mika.anacronica@hotmail.com
espero q vcs entre em contato
pence bem nisso:QUANDO VCS MORE Ñ VÃO LEVAR O DINHEIRO MAIS SIM A FELICIDADE NO CORAÇÃO........♥.......♥......♥....♥
ASSINADO:mikaela, são paulinta de coração.....
02/04/10
as 16:02 minutos